| ПВХ пластик | Стоимость | Фрезерная резка | Лазерная резка |
|---|---|---|---|
| ПВХ пластик 2 мм | 700 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| ПВХ пластик 3 мм | 900 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| ПВХ пластик 3 мм (черный) | 2 000 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| ПВХ пластик 4 мм | 1 400 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| ПВХ пластик 5 мм | 1 600 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| ПВХ пластик 6 мм | 1 900 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| ПВХ пластик 8 мм | 2 000 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| ПВХ пластик 10 мм | 2 400 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| Оргстекло цветное / прозрачное | Стоимость | Фрезерная резка | Лазерная резка |
| Оргстекло молочное 2 мм | 2 800 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Оргстекло молочное 3 мм | 3 700 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Оргстекло молочное 4 мм | 5 000 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Оргстекло цветное 3 мм (уточнять по наличию цвета) | 4 000 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Акрил зеркальный 1 мм. (золото) | 4 300 ₽/м2 | не подходит | подходит |
| Акрил зеркальный 2 мм. (золото) | 5 700 ₽/м2 | не подходит | подходит |
| Оргстекло прозрачное 1.5 мм | 2 000 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Оргстекло прозрачное 2 мм | 2 400 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Оргстекло прозрачное 3 мм | 3 500 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Оргстекло прозрачное 4 мм | 4 500 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Оргстекло прозрачное 5 мм | 6 000 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Оргстекло прозрачное 6 мм | 7 000 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Оргстекло прозрачное 8 мм | 10 000 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Оргстекло прозрачное 10 мм | 12 000 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Монолитный поликарбонат 8 мм. | 9 000 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| Монолитный поликарбонат 10 мм. | 11 000 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| Полистирол | Стоимость | Фрезерная резка | Лазерная резка |
| Полистирол 2 мм (черный/белый) | 1 500 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| Полистирол 3 мм (черный/белый) | 2 200 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| ПЭТ | Стоимость | Фрезерная резка | Лазерная резка |
| ПЭТ пластик 0,3 мм | 230 ₽/м2 | не подходит | подходит |
| ПЭТ пластик 0,5 мм | 340 ₽/м2 | не подходит | подходит |
| ПЭТ пластик 0,7 мм | 500 ₽/м2 | не подходит | подходит |
| ПЭТ пластик 1 мм | 700 ₽/м2 | не подходит | подходит |
| ПЭТ пластик 1,5 мм | 1000 ₽/м2 | подходит | подходит |
| ПЭТ пластик 2,0 мм | 1400 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Фанера | Стоимость | Фрезерная резка | Лазерная резка |
| Фанера ФК З мм сорт 2/2 | 500 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Фанера ФК 4 мм сорт 2/2 | 600 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Фанера ФК 6 мм сорт 2/2 | 800 ₽/м2 | подходит | подходит |
| Фанера ФК 8 мм сорт 2/2 | 1000 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| Фанера ФК 10 мм сорт 2/2 | 1200 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| Фанера ФК 12 мм сорт 2/2 | 1250 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| Фанера ФК 15 мм сорт 2/2 | 1 600 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| Фанера ФК 18 мм сорт 2/2 | 2 000 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| Фанера ФК 21 мм сорт 2/2 | 2 400 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| Дополнительные материалы | Стоимость | Фрезерная резка | Лазерная резка |
| Композитная панель | 2 600 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| Композитная панель (царапанное серебро) | 3 000 ₽/м2 | подходит | не подходит |
| ДВП 3,2 мм. | 350 ₽/м2 | не подходит | подходит |
| Двухсторонний листовой скотч | 2700 ₽/м2 | не подходит | подходит |
* Минимальная стоимость продажи материала - 1500 ₽